| Rhestr Wirio Archwiliad Diogelwch ar y Safle ar gyfer Storio Diesel | ||||
| Nac ydw. | Eitem Arolygu | Safon Arolygu | Canlyniad yr Arolwg | Disgrifiad o'r Mater |
| I. Amgylchedd Cyffredinol y Fferm Danc a Dikes Cyfyngiad Anhydraidd | ||||
| 1 | Bwnd dal tân | Uchder bwnd: 21.2m; yn gyfan heb unrhyw graciau, tyllau, na thryferiad; cynhwysedd yn fwy na'r tanc mwyaf; yn rhydd o falurion, dŵr cronedig, neu olew. | ||
| 2 | Triniaeth Gwrth-dreiddiad | Mae haenau gwrth-dryddiferiad llawr bwnd a wal fewnol yn gyfan, heb unrhyw ddifrod neu ddadfeilio ar yr wyneb; dim pridd agored o fewn y bwnd. | ||
| 3 | Falf Newid Draenio | Falf newid dŵr olew wedi'i gosod yn y swmp casglu dŵr glaw; ar gau yn ystod gweithrediad arferol (modd cadw olew); wedi'i labelu'n glir; mae'r falf mewn cyflwr da heb unrhyw ollyngiad. | ||
| 4 | Mynediad Tank Farm | Mae llwybrau mynediad tân a llwybrau archwilio yn ddirwystr, yn rhydd o gerbydau na malurion; mae arwynebau ffyrdd wedi'u palmantu ac mewn cyflwr da. | ||
| 5 | Rheoli Fflam Agored | Ysmygu a gwaith poeth wedi'i wahardd yn llym yn yr ardal; arwyddion diogelwch tân i'w gweld yn glir; dim ffynonellau tanio neu offer gwresogi anawdurdodedig. | ||
| 6 | Pellteroedd Gwahanu | Mae pellteroedd gwahanu tân rhwng tanciau storio ac adeiladau, ffynonellau fflam agored, neu ystafelloedd dosbarthu pŵer yn cydymffurfio â safonau GB50016 a GB50160. | ||
| II. Diogelwch Strwythurol y Corff Tanc Storio | ||||
| 7 | Cragen Tanc | Nid yw cragen a phennau'n dangos unrhyw anffurfiad, chwyddo, cyrydiad difrifol, na gollyngiadau; welds yn dangos dim cracio neu dryddiferiad olew. | ||
| 8 | Gorchudd gwrth-cyrydu | Mae gorchudd gwrth-cyrydu allanol yn gyfan, heb unrhyw blicio na rhydu ar raddfa fawr; mae tynnu rhwd a phaentio cyffwrdd i fyny yn cael eu perfformio'n brydlon. | ||
| 9 | Plât Gwaelod | Dim arwyddion o ollyngiad; dim staeniau olew ar waelod y wal perimedr; cofnodion cyflawn o fesuriadau trwch cyfnodol. | ||
| 10 | Tyllau archwilio a Phorthladdoedd Glanhau | Mae morloi plât clawr mewn cyflwr da; bolltau yn gyflawn ac yn tynhau; nid yw gasgedi yn dangos unrhyw arwyddion o heneiddio neu ollyngiad olew. | ||
| 11 | Sylfaen a Chefnogaeth | Nid yw cynheiliaid tanc a sylfeini concrit yn dangos unrhyw gracio, setlo na gogwyddo; mae cotio gwrth-cyrydu mewn cyflwr da. | ||
| 12 | Cysylltiadau Mesur Lefel | Dim gollyngiadau ar flanges pibell; gasgedi yn gyfan; dim gollyngiad disel. | ||
| III. Cyfleusterau monitro lefel hylif, tymheredd a phwysau | ||||
| 13 | Mesurydd Lefel Leol | Mae mesuryddion lefel fflap gwydr/magnetig yn glir, heb unrhyw rwystrau a gollyngiadau; Mae marciau llinell goch lefel "Isel-Isel" yn gyflawn. | ||
| 14 | System Lefel Anghysbell | Mae darlleniadau DCS a lefel maes yn cyfateb; Mae larymau lefel "Isel" a chydgloeon lefel "Isel-Isel" yn gweithio'n gywir. | ||
| 15 | Rheoli Lefel | Lefel llenwi tanc storio Llai na neu'n hafal i 59% o gapasiti graddedig; gwaharddir gorlenwi yn llym; dim cofnodion o fynd dros y terfynau lefel. | ||
| 16 | Thermomedr | Mae dyfais mesur tymheredd mewn cyflwr da, mae'r darlleniadau'n gywir, ac nid oes unrhyw ddifrod na gollyngiadau. | ||
| 17 | Falf anadlu / ataliwr fflam | Mae falf anadlu yn gweithredu'n esmwyth heb jamio, eisin na baeddu; mae ataliwr fflam mewn cyflwr da ac yn rhydd o rwystrau; cedwir cofnodion glanhau cyfnodol. | ||
| 18 | Mesurydd pwysau | Mae'r mesurydd pwysau o fewn ei gyfnod dilysrwydd graddnodi; mae'r deial yn glir, ac nid oes unrhyw ollyngiadau. | ||
| IV. Cyfleusterau Diogelu Rhag Tân a Chyfleusterau Argyfwng | ||||
| 19 | Deunyddiau Diffodd Tân | Diffoddwyr tân powdr sych: swm digonol, pwysau arferol, o fewn cyfnod dilysrwydd; wedi'i osod yn ddiogel ond yn hawdd ei gyrraedd | ||
| 20 | System Diffodd Tân Ewyn (Tanciau Storio Mawr) | Crynhoad ewyn o fewn cyfnod dilysrwydd; pibellau'n rhydd o ollyngiadau; falfiau wedi'u labelu'n glir; cofnodion o brofion pwysau cyfnodol a driliau ar gael | ||
| 21 | System Dŵr Oeri Tân | Pympiau tân a phibellau chwistrellu mewn cyflwr da; falfiau'n gweithredu'n esmwyth; cyflenwad dŵr digonol | ||
| 22 | Matiau Diffodd Tywod ac Amsugnol Olew | Pwll tywod tân pwrpasol yn sych ac wedi'i stocio'n dda; matiau a phadiau sy'n amsugno olew wedi'u lleoli'n gywir | ||
| 2 | Cyflenwadau Brys | Bwmau cyfyngu gollyngiadau, offer glanhau, menig amddiffynnol, a masgiau nwy yn gyflawn ac mewn cyflwr da | ||
| 24 | Goleuadau Argyfwng a Goleuadau Rhybudd | Goleuadau brys swyddogaethol; goleuadau rhybuddio rhag ffrwydrad mewn cyflwr da | ||
| 25 | Llwybrau Mynediad Tân a Hydrantau Tân | Pwysedd dŵr hydrant tân yn normal; ategolion wedi'u cwblhau; dim rhwystrau | ||
| V. Gwrth-statig, Diogelu Mellt, a Systemau Diogelu Ffrwydrad | ||||
| 26 | **Yn sail** | Mae cyrff tanciau storio, pibellau, a chydrannau metel waliau bwnd wedi'u seilio'n gywir; mae ymwrthedd sylfaen yn cael ei brofi'n flynyddol (terfyn: Llai na neu'n hafal i 10Ω). | ||
| 27 | ** Bondio Statig** | Mae cysylltiadau bondio metel rhwng fflansau pibellau a falfiau yn gyfan ac yn ddi-dor; bondio gwrth-statig ar gyfer llwytho/dadlwytho pibellau wedi'i gysylltu'n gywir. | ||
| 28 | **Offer Trydanol atal ffrwydrad** | Mae goleuadau, moduron, blychau cyffordd, a switshis yn yr ardal beryglus o'r math sy'n atal ffrwydrad; dim difrod na cholli cywirdeb atal ffrwydrad. | ||
| 29 | **Gosod cebl** | Mae morloi cwndid cebl yn gyfan; dim dargludyddion agored neu inswleiddio wedi'i ddifrodi; dim gwifrau anawdurdodedig neu hap. | ||
| 30 | **Dyfais Rhyddhau Statig** | Mae dyfais rhyddhau statig corff dynol wrth fynedfa'r ardal beryglus yn gyfan ac wedi'i seilio'n effeithiol. | ||
| VI. Llwytho/Dadlwytho Diesel, Piblinellau Trosglwyddo, ac Ardal Bwmpio | ||||
| 31 | Piblinellau Trosglwyddo | Dim dadffurfiad, cyrydiad, na gollyngiadau; cefnogaeth yn ddiogel; cyfeiriad llif canolig wedi'i nodi'n glir. | ||
| 32 | Falfiau | Mae falfiau mewnfa/allfa a falfiau diffodd brys mewn cyflwr da, yn gweithredu'n esmwyth, ac wedi'u marcio'n glir; dim gollyngiadau mewnol nac allanol. | ||
| 33 | Dyfeisiau Diffodd Argyfwng | Mae falfiau diffodd brys ar waelod y tanc a'r gorsafoedd llwytho/dadlwytho yn gweithio'n gywir; gallu cau o bell a lleol. | ||
| 34 | Pympiau Trosglwyddo Olew | Dim gollyngiad o'r corff pwmp; seliau yn gyfan; modur atal ffrwydrad yn gweithredu heb sŵn annormal neu orboethi. | ||
| 35 | Llwyfan Llwytho/Dadlwytho | Swyddogaethau system larwm gollwng yn gywir; morloi braich llwytho yn gyfan; clampiau sylfaen yn gyflawn. | ||
| 36 | Pibellau | Nid yw pibellau llwytho/dadlwytho yn dangos unrhyw arwyddion o heneiddio neu gracio; cael profion pwysau cyfnodol; nas defnyddir y tu hwnt i'w bywyd gwasanaeth. | ||
| VII. Arwyddion Diogelwch, Cofnodion, a Rheolaeth Weithredol | ||||
| 37 | Arwyddion Diogelwch | Mae arwyddion ar gyfer "Dim Fflamau Agored / Ysmygu," hylifau fflamadwy, peryglon ffrwydrad, gwacáu mewn argyfwng, ac adnabod canolig yn gyflawn ac yn weladwy. | ||
| 38 | Gweithdrefnau Gweithredu | Mae gweithdrefnau gweithredu safonol ar gyfer llwytho/dadlwytho tanciau, archwiliadau ac ymateb brys yn cael eu postio ar y safle. | ||
| 39 | Cofnodion Diogelwch | Mae cofnodion ar gyfer archwiliadau tanc, monitro lefel hylif, profion amddiffyn mellt, cynnal a chadw gwrth-cyrydu, gwaith poeth, a gweithrediadau gofod cyfyng wedi'u cwblhau. | ||
| 40 | Rheolaeth Gweithrediad Arbennig | Glynu'n gaeth at ofynion trwydded waith ar gyfer gwaith poeth, glanhau tanciau, a gweithrediadau mannau cyfyng yn y parth; dim gwaith anawdurdodedig neu heb ei ardystio. | ||
| 41 | Diogelu Personél | Mae gan bersonél ddillad gwaith gwrth-sefydlog, esgidiau diogelwch, ac amddiffyniad llygaid. | ||
| 42 | Cofnodion Argyfwng | Mae cofnodion o ddriliau brys gollyngiadau a thân, yn ogystal â chofnodion dolen gaeedig ar gyfer cywiro peryglon, wedi'u cwblhau. | ||
| VIII. Affeithwyr Gwrth-ollwng eco-gyfeillgar | ||||
| 43 | Sianeli casglu olew a gwahanyddion dŵr-olew | Dim rhwystrau; glanhau'n rheolaidd; olew arnofio adennill yn brydlon. | ||
| 44 | Adfer colledion | Dim cronni olew hirdymor mewn parthau gwyrdd; gellir dargyfeirio mân ollyngiadau i byllau casglu. | ||
| 45 | Rheoli gwastraff peryglus | Defnyddir padiau amsugno olew ac olew gwastraff wedi'u casglu ar wahân a'u storio yn unol â safonau; cofnodion gwaredu yn cael eu cadw. | ||
Newyddion diweddaraf
Cysylltwch â Ni
- Parth Datblygu Diwydiannol -technolegol uchel, Zhengzhou, Henan.
- sales@ottimafluid.com,peter@ottimafluid.com
-
+86-13503854331
-
Wesgwrs: +86-13503854331 +86 13938423393
-
Whatsapp: +86-13503854331 +86 13938423393
Rhestr Wirio Archwiliad Diogelwch ar y Safle ar gyfer Storio Diesel
Aug 20, 2026
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad





